順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 227 | 269 | 237 | 12 | 745 |
準優勝 | 馬場 慶子 | 137 | 155 | 227 | 108 | 627 |
第3位 | 西馬場 太美子 | 148 | 134 | 180 | 132 | 594 |
第4位 | 村上 一利 | 193 | 166 | 179 | 54 | 592 |
第5位 | 加藤 徹子 | 149 | 144 | 189 | 108 | 590 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 227 | 269 | 237 | 12 | 745 |
準優勝 | 馬場 慶子 | 137 | 155 | 227 | 108 | 627 |
第3位 | 西馬場 太美子 | 148 | 134 | 180 | 132 | 594 |
第4位 | 村上 一利 | 193 | 166 | 179 | 54 | 592 |
第5位 | 加藤 徹子 | 149 | 144 | 189 | 108 | 590 |
ご参加ありがとうございました♪