順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清嶋 恭二 | 200 | 177 | 174 | 108 | 659 |
準優勝 | 野田 光博 | 201 | 168 | 167 | 90 | 626 |
第3位 | 生田 幸男 | 201 | 216 | 157 | 48 | 622 |
第4位 | 馬場 慶子 | 165 | 192 | 148 | 114 | 619 |
第5位 | 北村 直登 | 135 | 203 | 157 | 108 | 603 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清嶋 恭二 | 200 | 177 | 174 | 108 | 659 |
準優勝 | 野田 光博 | 201 | 168 | 167 | 90 | 626 |
第3位 | 生田 幸男 | 201 | 216 | 157 | 48 | 622 |
第4位 | 馬場 慶子 | 165 | 192 | 148 | 114 | 619 |
第5位 | 北村 直登 | 135 | 203 | 157 | 108 | 603 |
ご参加ありがとうございました♪