順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林田・佐藤チーム | 789 | 472 | 1261 |
準優勝 | 三浦・町北チ-ム | 846 | 393 | 1239 |
第3位 | 秋山・伊東チーム | 836 | 400 | 1236 |
第4位 | 福島・吉村チーム | 812 | 409 | 1221 |
第5位 | 山下・中村チーム | 765 | 438 | 1203 |
16チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林田・佐藤チーム | 789 | 472 | 1261 |
準優勝 | 三浦・町北チ-ム | 846 | 393 | 1239 |
第3位 | 秋山・伊東チーム | 836 | 400 | 1236 |
第4位 | 福島・吉村チーム | 812 | 409 | 1221 |
第5位 | 山下・中村チーム | 765 | 438 | 1203 |
16チームご参加ありがとうございました!