順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古閑 法雄 | 171 | 224 | 188 | 63 | 646 |
準優勝 | 高橋 幸 | 182 | 167 | 185 | 93 | 627 |
第3位 | 名和 光義 | 191 | 172 | 155 | 99 | 617 |
第4位 | 西馬場 太美子 | 164 | 159 | 147 | 147 | 617 |
第5位 | 平野 和実 | 151 | 146 | 161 | 159 | 617 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古閑 法雄 | 171 | 224 | 188 | 63 | 646 |
準優勝 | 高橋 幸 | 182 | 167 | 185 | 93 | 627 |
第3位 | 名和 光義 | 191 | 172 | 155 | 99 | 617 |
第4位 | 西馬場 太美子 | 164 | 159 | 147 | 147 | 617 |
第5位 | 平野 和実 | 151 | 146 | 161 | 159 | 617 |
ご参加ありがとうございました♪