順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤・土黒チーム | 800 | 475 | 1247 |
準優勝 | 福島・吉村チ-ム | 870 | 377 | 1247 |
第3位 | 三浦・町北チーム | 836 | 400 | 1179 |
第4位 | 佐藤・三宅チーム | 812 | 409 | 1173 |
第5位 | 薮田・鳥居チーム | 765 | 438 | 1173 |
22チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤・土黒チーム | 800 | 475 | 1247 |
準優勝 | 福島・吉村チ-ム | 870 | 377 | 1247 |
第3位 | 三浦・町北チーム | 836 | 400 | 1179 |
第4位 | 佐藤・三宅チーム | 812 | 409 | 1173 |
第5位 | 薮田・鳥居チーム | 765 | 438 | 1173 |
22チームご参加ありがとうございました!