順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 定信 | 212 | 202 | 258 | 33 | 705 |
準優勝 | 北村 直登 | 159 | 210 | 157 | 108 | 634 |
第3位 | 本田 智幸 | 179 | 157 | 178 | 120 | 634 |
第4位 | 町北 憲子 | 211 | 204 | 180 | 36 | 631 |
第5位 | 三浦 宏之 | 173 | 212 | 155 | 84 | 624 |
多数ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 定信 | 212 | 202 | 258 | 33 | 705 |
準優勝 | 北村 直登 | 159 | 210 | 157 | 108 | 634 |
第3位 | 本田 智幸 | 179 | 157 | 178 | 120 | 634 |
第4位 | 町北 憲子 | 211 | 204 | 180 | 36 | 631 |
第5位 | 三浦 宏之 | 173 | 212 | 155 | 84 | 624 |
多数ご参加ありがとうございました♪