順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・中村チーム | 1343 | 467 | 1810 |
準優勝 | 村田・村田チ-ム | 1322 | 443 | 1765 |
第3位 | 三浦・左座チーム | 1290 | 458 | 1748 |
第4位 | 副島・松岡チーム | 1225 | 416 | 1641 |
第5位 | 宮﨑・葛西チーム | 1187 | 443 | 1630 |
23チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・中村チーム | 1343 | 467 | 1810 |
準優勝 | 村田・村田チ-ム | 1322 | 443 | 1765 |
第3位 | 三浦・左座チーム | 1290 | 458 | 1748 |
第4位 | 副島・松岡チーム | 1225 | 416 | 1641 |
第5位 | 宮﨑・葛西チーム | 1187 | 443 | 1630 |
23チームご参加ありがとうございました!