順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 弘行 | 180 | 231 | 227 | 21 | 659 |
準優勝 | 島崎 和代 | 157 | 159 | 172 | 159 | 647 |
第3位 | 米村 智子 | 160 | 195 | 157 | 105 | 617 |
第4位 | 平塚 糸三子 | 140 | 167 | 171 | 138 | 616 |
第5位 | 田代 晴士 | 175 | 219 | 106 | 108 | 608 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 弘行 | 180 | 231 | 227 | 21 | 659 |
準優勝 | 島崎 和代 | 157 | 159 | 172 | 159 | 647 |
第3位 | 米村 智子 | 160 | 195 | 157 | 105 | 617 |
第4位 | 平塚 糸三子 | 140 | 167 | 171 | 138 | 616 |
第5位 | 田代 晴士 | 175 | 219 | 106 | 108 | 608 |
多数のご参加ありがとうございました♪