順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島﨑 和代 | 222 | 146 | 157 | 129 | 654 |
準優勝 | 猪迫 ひとみ | 187 | 211 | 138 | 72 | 608 |
第3位 | 荒木 眞輝夫 | 202 | 161 | 171 | 66 | 600 |
第4位 | 高橋 幸 | 189 | 168 | 155 | 84 | 596 |
第5位 | 生田 幸男 | 196 | 191 | 171 | 36 | 594 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島﨑 和代 | 222 | 146 | 157 | 129 | 654 |
準優勝 | 猪迫 ひとみ | 187 | 211 | 138 | 72 | 608 |
第3位 | 荒木 眞輝夫 | 202 | 161 | 171 | 66 | 600 |
第4位 | 高橋 幸 | 189 | 168 | 155 | 84 | 596 |
第5位 | 生田 幸男 | 196 | 191 | 171 | 36 | 594 |
多数のご参加ありがとうございました♪