順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大津 勝司 | 192 | 203 | 248 | 63 | 706 |
準優勝 | 東 正幸 | 201 | 210 | 200 | 81 | 692 |
第3位 | 清嶋 恭二 | 172 | 203 | 169 | 129 | 673 |
第4位 | 岸田 尚久 | 163 | 212 | 201 | 96 | 672 |
第5位 | 櫛山 力志 | 193 | 233 | 194 | 33 | 653 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大津 勝司 | 192 | 203 | 248 | 63 | 706 |
準優勝 | 東 正幸 | 201 | 210 | 200 | 81 | 692 |
第3位 | 清嶋 恭二 | 172 | 203 | 169 | 129 | 673 |
第4位 | 岸田 尚久 | 163 | 212 | 201 | 96 | 672 |
第5位 | 櫛山 力志 | 193 | 233 | 194 | 33 | 653 |
多数のご参加ありがとうございました♪