順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大眉 久子 | 180 | 176 | 180 | 96 | 632 |
準優勝 | 川本 寿美 | 166 | 199 | 179 | 84 | 628 |
第3位 | 高橋 幸 | 171 | 161 | 169 | 123 | 624 |
第4位 | 緒方 輝美 | 163 | 179 | 171 | 108 | 621 |
第5位 | 北村 直登 | 195 | 137 | 209 | 78 | 619 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大眉 久子 | 180 | 176 | 180 | 96 | 632 |
準優勝 | 川本 寿美 | 166 | 199 | 179 | 84 | 628 |
第3位 | 高橋 幸 | 171 | 161 | 169 | 123 | 624 |
第4位 | 緒方 輝美 | 163 | 179 | 171 | 108 | 621 |
第5位 | 北村 直登 | 195 | 137 | 209 | 78 | 619 |
多数のご参加ありがとうございました♪