順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永野 達 | 257 | 269 | 269 | 0 | 795 |
準優勝 | 一文字 伸彰 | 192 | 213 | 233 | 69 | 707 |
第3位 | 生田 幸男 | 205 | 171 | 248 | 39 | 663 |
第4位 | 西野 由美子 | 134 | 179 | 176 | 126 | 615 |
第5位 | 前田 一樹 | 188 | 225 | 201 | 0 | 614 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永野 達 | 257 | 269 | 269 | 0 | 795 |
準優勝 | 一文字 伸彰 | 192 | 213 | 233 | 69 | 707 |
第3位 | 生田 幸男 | 205 | 171 | 248 | 39 | 663 |
第4位 | 西野 由美子 | 134 | 179 | 176 | 126 | 615 |
第5位 | 前田 一樹 | 188 | 225 | 201 | 0 | 614 |
多数ご参加ありがとうございました!