順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 222 | 179 | 200 | 132 | 733 |
準優勝 | 大里 八朗 | 179 | 180 | 150 | 156 | 665 |
第3位 | 中村 美子 | 192 | 208 | 198 | 42 | 640 |
第4位 | 生田 幸男 | 172 | 199 | 223 | 39 | 633 |
第5位 | 内田 憲一 | 200 | 149 | 182 | 99 | 630 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 222 | 179 | 200 | 132 | 733 |
準優勝 | 大里 八朗 | 179 | 180 | 150 | 156 | 665 |
第3位 | 中村 美子 | 192 | 208 | 198 | 42 | 640 |
第4位 | 生田 幸男 | 172 | 199 | 223 | 39 | 633 |
第5位 | 内田 憲一 | 200 | 149 | 182 | 99 | 630 |
多数のご参加ありがとうございました♪