順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大澤 隆 | 203 | 268 | 211 | 243 | 20 | 945 |
準優勝 | 大澤 隆 | 203 | 236 | 265 | 194 | 20 | 918 |
第3位 | 大澤 隆 | 258 | 220 | 180 | 210 | 20 | 888 |
第4位 | 永野原 サダ子 | 181 | 225 | 209 | 180 | 88 | 883 |
第5位 | 片岡 隆 | 178 | 244 | 190 | 199 | 64 | 875 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大澤 隆 | 203 | 268 | 211 | 243 | 20 | 945 |
準優勝 | 大澤 隆 | 203 | 236 | 265 | 194 | 20 | 918 |
第3位 | 大澤 隆 | 258 | 220 | 180 | 210 | 20 | 888 |
第4位 | 永野原 サダ子 | 181 | 225 | 209 | 180 | 88 | 883 |
第5位 | 片岡 隆 | 178 | 244 | 190 | 199 | 64 | 875 |
最終成績です。