順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 245 | 257 | 279 | 246 | 0 | 1027 |
準優勝 | 宮﨑 実 | 279 | 210 | 269 | 255 | 0 | 1013 |
第3位 | 渡辺 慧 | 217 | 257 | 228 | 214 | 0 | 916 |
第4位 | 吉田 一真 | 209 | 279 | 171 | 233 | 24 | 916 |
第5位 | 片岡 隆 | 215 | 175 | 226 | 229 | 64 | 909 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 245 | 257 | 279 | 246 | 0 | 1027 |
準優勝 | 宮﨑 実 | 279 | 210 | 269 | 255 | 0 | 1013 |
第3位 | 渡辺 慧 | 217 | 257 | 228 | 214 | 0 | 916 |
第4位 | 吉田 一真 | 209 | 279 | 171 | 233 | 24 | 916 |
第5位 | 片岡 隆 | 215 | 175 | 226 | 229 | 64 | 909 |
最終成績です。