順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸田 勝代 | 180 | 203 | 159 | 203 | 32 | 873 |
準優勝 | 倉沢あや子 | 162 | 151 | 165 | 154 | 42 | 800 |
第3位 | 伝田 邦明 | 188 | 139 | 172 | 147 | 35 | 786 |
ご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸田 勝代 | 180 | 203 | 159 | 203 | 32 | 873 |
準優勝 | 倉沢あや子 | 162 | 151 | 165 | 154 | 42 | 800 |
第3位 | 伝田 邦明 | 188 | 139 | 172 | 147 | 35 | 786 |
ご参加ありがとうございます。