順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伝田 邦明 | 139 | 168 | 221 | 158 | 35 | 826 |
準優勝 | 内山 恵喜 | 182 | 211 | 202 | 159 | 17 | 822 |
第3位 | 山崎 和男 | 225 | 178 | 180 | 171 | 13 | 806 |
ご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伝田 邦明 | 139 | 168 | 221 | 158 | 35 | 826 |
準優勝 | 内山 恵喜 | 182 | 211 | 202 | 159 | 17 | 822 |
第3位 | 山崎 和男 | 225 | 178 | 180 | 171 | 13 | 806 |
ご参加ありがとうございます。