順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 春日 一男 | 278 | 197 | 203 | 224 | 0 | 902 |
準優勝 | 春日 章美 | 193 | 191 | 192 | 205 | 10 | 821 |
第3位 | 関 陽一 | 216 | 220 | 187 | 168 | 0 | 791 |
たくさんのご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 春日 一男 | 278 | 197 | 203 | 224 | 0 | 902 |
準優勝 | 春日 章美 | 193 | 191 | 192 | 205 | 10 | 821 |
第3位 | 関 陽一 | 216 | 220 | 187 | 168 | 0 | 791 |
たくさんのご参加ありがとうございます。