順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 輝彦 | 200 | 267 | 248 | 211 | 0 | 926 |
準優勝 | 上原 直幸 | 239 | 220 | 215 | 180 | 0 | 854 |
第3位 | 丸田 勝代 | 149 | 173 | 201 | 197 | 32 | 848 |
たくさんのご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 輝彦 | 200 | 267 | 248 | 211 | 0 | 926 |
準優勝 | 上原 直幸 | 239 | 220 | 215 | 180 | 0 | 854 |
第3位 | 丸田 勝代 | 149 | 173 | 201 | 197 | 32 | 848 |
たくさんのご参加ありがとうございます。