順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL |
優勝 | 渡辺 慧 | 226 | 241 | 279 | 213 | 202 | 225 | 0 | 1386 |
準優勝 | 近江 雅久 | 216 | 212 | 249 | 233 | 197 | 214 | 0 | 1321 |
第3位 | 森 文男 | 279 | 178 | 215 | 185 | 180 | 191 | 0 | 1228 |
第4位 | 川村 久江 | 170 | 181 | 155 | 154 | 218 | 179 | 150 | 1207 |
第5位 | 山村 恭之 | 239 | 177 | 129 | 237 | 156 | 206 | 42 | 1186 |
最終成績です。