順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL |
優勝 | 近江 雅久 | 187 | 201 | 258 | 235 | 227 | 204 | 0 | 1312 |
準優勝 | 渡辺 慧 | 242 | 142 | 212 | 234 | 199 | 279 | 0 | 1308 |
第3位 | 齋藤 美保子 | 193 | 190 | 159 | 215 | 235 | 153 | 162 | 1307 |
7第4位 | 森 文男 | 237 | 196 | 190 | 247 | 238 | 189 | 0 | 1297 |
第5位 | 渡邉 三夫 | 235 | 224 | 217 | 209 | 220 | 167 | 0 | 1272 |
最終成績です。