順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広川 一孝 | 267 | 237 | 142 | 256 | 72 | 974 |
準優勝 | 片岡 隆 | 268 | 217 | 246 | 193 | 40 | 964 |
第3位 | 和田 巧 | 237 | 247 | 216 | 236 | 12 | 948 |
第4位 | 嘉山 民夫 | 267 | 236 | 171 | 235 | 12 | 921 |
第5位 | 西村 健二 | 210 | 207 | 202 | 226 | 60 | 905 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広川 一孝 | 267 | 237 | 142 | 256 | 72 | 974 |
準優勝 | 片岡 隆 | 268 | 217 | 246 | 193 | 40 | 964 |
第3位 | 和田 巧 | 237 | 247 | 216 | 236 | 12 | 948 |
第4位 | 嘉山 民夫 | 267 | 236 | 171 | 235 | 12 | 921 |
第5位 | 西村 健二 | 210 | 207 | 202 | 226 | 60 | 905 |
最終成績です。