順位 | チーム名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西宮・長曽我部・荒尾 | 612 | 678 | 613 | 96 | 1999 |
準優勝 | 佐藤・牧口・川口 | 587 | 585 | 614 | 150 | 1936 |
第3位 | 内田・三浦・町北 | 540 | 604 | 587 | 162 | 1893 |
第4位 | 中村・廣山・永吉 | 592 | 580 | 584 | 126 | 1882 |
第5位 | 山下・山神・清島 | 546 | 558 | 616 | 135 | 1855 |
全13チームのご参加ありがとうございました。