順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊原 光昭 | 223 | 212 | 205 | 66 | 706 |
準優勝 | 甲斐 敏美 | 224 | 248 | 201 | 21 | 694 |
第3位 | 福本 孝 | 220 | 196 | 197 | 75 | 688 |
第4位 | 宝珠 幸司 | 212 | 198 | 190 | 87 | 687 |
第5位 | 多田出 國夫 | 191 | 156 | 166 | 147 | 660 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊原 光昭 | 223 | 212 | 205 | 66 | 706 |
準優勝 | 甲斐 敏美 | 224 | 248 | 201 | 21 | 694 |
第3位 | 福本 孝 | 220 | 196 | 197 | 75 | 688 |
第4位 | 宝珠 幸司 | 212 | 198 | 190 | 87 | 687 |
第5位 | 多田出 國夫 | 191 | 156 | 166 | 147 | 660 |
最終成績です。