順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 195 | 246 | 238 | 223 | 4 | 906 |
準優勝 | 渡邉 三夫 | 232 | 225 | 180 | 256 | 0 | 893 |
第3位 | 小山 収一 | 173 | 216 | 225 | 185 | 92 | 891 |
第4位 | 山本 博志 | 226 | 214 | 202 | 223 | 16 | 881 |
第5位 | 和田 巧 | 220 | 225 | 224 | 200 | 0 | 869 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 195 | 246 | 238 | 223 | 4 | 906 |
準優勝 | 渡邉 三夫 | 232 | 225 | 180 | 256 | 0 | 893 |
第3位 | 小山 収一 | 173 | 216 | 225 | 185 | 92 | 891 |
第4位 | 山本 博志 | 226 | 214 | 202 | 223 | 16 | 881 |
第5位 | 和田 巧 | 220 | 225 | 224 | 200 | 0 | 869 |
最終成績です。