選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 近江 雅久 | 280 | 209 | 236 | 253 | 230 | 237 | 0 | 1445 |
第2位 | 渡辺 慧 | 216 | 213 | 236 | 211 | 217 | 229 | 0 | 1322 |
第3位 | 吉久保 隆彦 | 226 | 164 | 222 | 201 | 168 | 160 | 78 | 1219 |
第4位 | 斎藤 勲 | 235 | 194 | 183 | 172 | 205 | 225 | 0 | 1214 |
第5位 | 森 文男 | 209 | 175 | 199 | 159 | 206 | 233 | 0 | 1181 |
最終成績です。