順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 保科 徹 | 193 | 265 | 146 | 126 | 730 |
準優勝 | 上床 七郎 | 189 | 172 | 183 | 150 | 694 |
第3位 | 橋本 将希 | 201 | 212 | 212 | 66 | 693 |
第4位 | 西谷 秀勝 | 223 | 186 | 190 | 81 | 680 |
第5位 | 小松 稔 | 166 | 193 | 164 | 150 | 673 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 保科 徹 | 193 | 265 | 146 | 126 | 730 |
準優勝 | 上床 七郎 | 189 | 172 | 183 | 150 | 694 |
第3位 | 橋本 将希 | 201 | 212 | 212 | 66 | 693 |
第4位 | 西谷 秀勝 | 223 | 186 | 190 | 81 | 680 |
第5位 | 小松 稔 | 166 | 193 | 164 | 150 | 673 |
最終成績です。