順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | バイタリティ/中村・井島 | 878 | 412 | 1290 |
準優勝 | そんなに旬美を責めないで/荒尾・長曽我部 | 828 | 416 | 1244 |
第3位 | チューリップ/岡村・山下 | 843 | 394 | 1237 |
第4位 | 恋のイニシャルH・Y/志垣夫妻 | 807 | 400 | 1207 |
第5位 | あじさい/杉本・西宮 | 840 | 366 | 1206 |
19チームのご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | バイタリティ/中村・井島 | 878 | 412 | 1290 |
準優勝 | そんなに旬美を責めないで/荒尾・長曽我部 | 828 | 416 | 1244 |
第3位 | チューリップ/岡村・山下 | 843 | 394 | 1237 |
第4位 | 恋のイニシャルH・Y/志垣夫妻 | 807 | 400 | 1207 |
第5位 | あじさい/杉本・西宮 | 840 | 366 | 1206 |
19チームのご参加ありがとうございました!