順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 久 | 197 | 224 | 232 | 69 | 722 |
準優勝 | 榎本 義昭 | 145 | 181 | 267 | 102 | 695 |
第3位 | 上床 七郎 | 182 | 223 | 150 | 129 | 684 |
第4位 | 多田出 國夫 | 155 | 172 | 188 | 168 | 683 |
第5位 | 加賀 将夫 | 202 | 180 | 193 | 96 | 671 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 久 | 197 | 224 | 232 | 69 | 722 |
準優勝 | 榎本 義昭 | 145 | 181 | 267 | 102 | 695 |
第3位 | 上床 七郎 | 182 | 223 | 150 | 129 | 684 |
第4位 | 多田出 國夫 | 155 | 172 | 188 | 168 | 683 |
第5位 | 加賀 将夫 | 202 | 180 | 193 | 96 | 671 |
最終成績です。