順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 健二 | 255 | 236 | 152 | 246 | 48 | 937 |
準優勝 | 石井 治代 | 159 | 250 | 159 | 212 | 144 | 924 |
第3位 | 渡邉 三夫 | 183 | 227 | 235 | 276 | 0 | 921 |
第4位 | 森 文男 | 173 | 300 | 212 | 219 | 0 | 904 |
第5位 | 丸山 利章 | 226 | 248 | 192 | 184 | 44 | 894 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 健二 | 255 | 236 | 152 | 246 | 48 | 937 |
準優勝 | 石井 治代 | 159 | 250 | 159 | 212 | 144 | 924 |
第3位 | 渡邉 三夫 | 183 | 227 | 235 | 276 | 0 | 921 |
第4位 | 森 文男 | 173 | 300 | 212 | 219 | 0 | 904 |
第5位 | 丸山 利章 | 226 | 248 | 192 | 184 | 44 | 894 |
最終成績です。