順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 174 | 140 | 148 | 149 | 272 | 883 |
準優勝 | 朝隈 勇一郎 | 200 | 209 | 195 | 158 | 64 | 826 |
第3位 | 黒田 克祥 | 171 | 137 | 160 | 169 | 136 | 773 |
安達スタッフ 197 166 180 153 4Gトータル696ピン
4名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 174 | 140 | 148 | 149 | 272 | 883 |
準優勝 | 朝隈 勇一郎 | 200 | 209 | 195 | 158 | 64 | 826 |
第3位 | 黒田 克祥 | 171 | 137 | 160 | 169 | 136 | 773 |
安達スタッフ 197 166 180 153 4Gトータル696ピン
4名様ご参加ありがとうございました。