順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野中 晶太郎 | 206 | 198 | 238 | 0 | 642 |
準優勝 | 小間 克巳 | 189 | 223 | 213 | 6 | 631 |
第3位 | 粟井 英典 | 147 | 148 | 168 | 120 | 583 |
堀内プロ 213 214 182 3Gトータル609ピン
6様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野中 晶太郎 | 206 | 198 | 238 | 0 | 642 |
準優勝 | 小間 克巳 | 189 | 223 | 213 | 6 | 631 |
第3位 | 粟井 英典 | 147 | 148 | 168 | 120 | 583 |
堀内プロ 213 214 182 3Gトータル609ピン
6様ご参加ありがとうございました。