選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 近江 雅久 | 211 | 223 | 224 | 247 | 193 | 234 | 0 | 1332 |
第2位 | 吉久保 かおる | 185 | 181 | 199 | 200 | 144 | 210 | 174 | 1293 |
第3位 | 森 文男 | 192 | 184 | 258 | 168 | 226 | 203 | 0 | 1231 |
第4位 | 渡辺 慧 | 257 | 132 | 214 | 223 | 226 | 172 | 0 | 1224 |
第5位 | 宮﨑 実 | 190 | 172 | 211 | 220 | 188 | 204 | 0 | 1185 |
最終成績です。