順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 正児 | 258 | 288 | 226 | 224 | 0 | 996 |
準優勝 | 朝隈 勇一郎 | 215 | 181 | 213 | 199 | 60 | 868 |
第3位 | 小間 克巳 | 216 | 270 | 150 | 182 | 8 | 826 |
水谷プロ 216 194 258 200 4Gトータル868ピン
堀内プロ 279 180 222 257 4Gトータル938ピン
10名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 正児 | 258 | 288 | 226 | 224 | 0 | 996 |
準優勝 | 朝隈 勇一郎 | 215 | 181 | 213 | 199 | 60 | 868 |
第3位 | 小間 克巳 | 216 | 270 | 150 | 182 | 8 | 826 |
水谷プロ 216 194 258 200 4Gトータル868ピン
堀内プロ 279 180 222 257 4Gトータル938ピン
10名様ご参加ありがとうございました。