順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 正児 | 214 | 257 | 239 | 185 | 0 | 895 |
準優勝 | 小間 克巳 | 194 | 172 | 247 | 246 | 0 | 859 |
第3位 | 今道 勝吾 | 257 | 181 | 198 | 208 | 0 | 844 |
堀内プロ 219 201 167 202 4Gトータル789ピン
10名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 正児 | 214 | 257 | 239 | 185 | 0 | 895 |
準優勝 | 小間 克巳 | 194 | 172 | 247 | 246 | 0 | 859 |
第3位 | 今道 勝吾 | 257 | 181 | 198 | 208 | 0 | 844 |
堀内プロ 219 201 167 202 4Gトータル789ピン
10名様ご参加ありがとうございました。