順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 宗幸 | 253 | 258 | 247 | 235 | 0 | 993 |
準優勝 | 小間 克巳 | 214 | 265 | 194 | 228 | 0 | 901 |
第3位 | 榎村 薫 | 234 | 234 | 227 | 192 | 0 | 887 |
水谷プロ 223 215 184 225 4Gトータル847ピン
堀内プロ 213 258 238 154 4Gトータル863ピン
3名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 宗幸 | 253 | 258 | 247 | 235 | 0 | 993 |
準優勝 | 小間 克巳 | 214 | 265 | 194 | 228 | 0 | 901 |
第3位 | 榎村 薫 | 234 | 234 | 227 | 192 | 0 | 887 |
水谷プロ 223 215 184 225 4Gトータル847ピン
堀内プロ 213 258 238 154 4Gトータル863ピン
3名様ご参加ありがとうございました。