順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 247 | 259 | 181 | 290 | 8 | 985 |
準優勝 | 広川 一孝 | 200 | 253 | 253 | 211 | 44 | 961 |
第3位 | 渡辺 慧 | 255 | 238 | 258 | 205 | 0 | 956 |
第4位 | 長谷川 篤太郎 | 248 | 245 | 223 | 215 | 20 | 951 |
第5位 | 和田 巧 | 224 | 248 | 191 | 249 | 32 | 944 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 247 | 259 | 181 | 290 | 8 | 985 |
準優勝 | 広川 一孝 | 200 | 253 | 253 | 211 | 44 | 961 |
第3位 | 渡辺 慧 | 255 | 238 | 258 | 205 | 0 | 956 |
第4位 | 長谷川 篤太郎 | 248 | 245 | 223 | 215 | 20 | 951 |
第5位 | 和田 巧 | 224 | 248 | 191 | 249 | 32 | 944 |
最終成績です。