選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 近江 雅久 | 255 | 228 | 300 | 200 | 245 | 247 | 0 | 1475 |
第2位 | 兵藤 政雄 | 246 | 180 | 217 | 217 | 175 | 245 | 72 | 1352 |
第3位 | 宮﨑 実 | 217 | 228 | 232 | 195 | 218 | 228 | 0 | 1318 |
第4位 | 森 文男 | 178 | 244 | 247 | 208 | 193 | 216 | 12 | 1298 |
第5位 | 斎藤 勲 | 236 | 181 | 206 | 204 | 247 | 180 | 30 | 1284 |
最終成績です。