順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 214 | 254 | 259 | 213 | 8 | 948 |
準優勝 | 広川 一孝 | 182 | 210 | 225 | 258 | 44 | 919 |
第3位 | 広川 喜久雄 | 225 | 237 | 235 | 205 | 16 | 918 |
第4位 | 石井 達彦 | 178 | 181 | 200 | 290 | 60 | 909 |
第5位 | 西村 健二 | 221 | 179 | 190 | 225 | 80 | 895 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 214 | 254 | 259 | 213 | 8 | 948 |
準優勝 | 広川 一孝 | 182 | 210 | 225 | 258 | 44 | 919 |
第3位 | 広川 喜久雄 | 225 | 237 | 235 | 205 | 16 | 918 |
第4位 | 石井 達彦 | 178 | 181 | 200 | 290 | 60 | 909 |
第5位 | 西村 健二 | 221 | 179 | 190 | 225 | 80 | 895 |
最終成績です。