選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 斎藤 勲 | 259 | 257 | 247 | 231 | 190 | 224 | 0 | 1408 |
第2位 | 近江 雅久 | 256 | 222 | 160 | 204 | 224 | 226 | 0 | 1292 |
第3位 | 吉久保 かおる | 244 | 213 | 199 | 172 | 124 | 226 | 114 | 1292 |
第4位 | 宮﨑 実 | 191 | 216 | 247 | 236 | 177 | 215 | 0 | 1282 |
第5位 | 吉久保 隆彦 | 213 | 201 | 277 | 238 | 160 | 191 | 0 | 1280 |
最終成績です。