順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 斎藤 勲 | 268 | 239 | 256 | 256 | 0 | 1019 |
準優勝 | 川田 正二 | 247 | 255 | 232 | 228 | 0 | 962 |
第3位 | 川田 正二 | 219 | 203 | 269 | 239 | 0 | 930 |
第4位 | 関澤 武 | 257 | 212 | 224 | 234 | 0 | 927 |
第5位 | 近江 雅久 | 207 | 238 | 212 | 258 | 0 | 915 |
第4シフト終了時点です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 斎藤 勲 | 268 | 239 | 256 | 256 | 0 | 1019 |
準優勝 | 川田 正二 | 247 | 255 | 232 | 228 | 0 | 962 |
第3位 | 川田 正二 | 219 | 203 | 269 | 239 | 0 | 930 |
第4位 | 関澤 武 | 257 | 212 | 224 | 234 | 0 | 927 |
第5位 | 近江 雅久 | 207 | 238 | 212 | 258 | 0 | 915 |
第4シフト終了時点です。