順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今園 正樹 | 214 | 233 | 228 | 267 | 32 | 974 |
準優勝 | 森 文男 | 230 | 227 | 212 | 231 | 16 | 916 |
第3位 | 永野原サダ子 | 223 | 180 | 194 | 156 | 112 | 865 |
第4位 | 西村 健二 | 209 | 183 | 196 | 212 | 44 | 844 |
第5位 | 広川 一孝 | 217 | 216 | 209 | 161 | 32 | 835 |
第3シフト終了時点です。