選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 関澤 武 | 231 | 219 | 232 | 200 | 191 | 209 | 30 | 1312 |
第2位 | 渡辺 慧 | 184 | 214 | 267 | 214 | 206 | 224 | 0 | 1309 |
第3位 | 近江 雅久 | 194 | 233 | 206 | 214 | 188 | 210 | 0 | 1245 |
第4位 | 斎藤 勲 | 191 | 236 | 214 | 214 | 161 | 204 | 0 | 1220 |
第5位 | 今園 正樹 | 155 | 186 | 219 | 177 | 245 | 149 | 48 | 1179 |
最終成績です。