順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 作山 光男 | 266 | 249 | 226 | 247 | 0 | 988 |
準優勝 | 森 文男 | 207 | 247 | 223 | 254 | 0 | 931 |
第3位 | 宮崎 実 | 223 | 236 | 212 | 259 | 0 | 930 |
第4位 | 森 文男 | 257 | 215 | 204 | 238 | 0 | 914 |
第5位 | 清水 五郎 | 166 | 202 | 246 | 213 | 84 | 911 |
第5シフト終了時点です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 作山 光男 | 266 | 249 | 226 | 247 | 0 | 988 |
準優勝 | 森 文男 | 207 | 247 | 223 | 254 | 0 | 931 |
第3位 | 宮崎 実 | 223 | 236 | 212 | 259 | 0 | 930 |
第4位 | 森 文男 | 257 | 215 | 204 | 238 | 0 | 914 |
第5位 | 清水 五郎 | 166 | 202 | 246 | 213 | 84 | 911 |
第5シフト終了時点です。