順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 押切 功 | 247 | 258 | 223 | 233 | 0 | 961 |
準優勝 | 笠原 直幸 | 268 | 224 | 234 | 212 | 0 | 938 |
第3位 | 吉久保かおる | 201 | 222 | 181 | 200 | 132 | 936 |
第4位 | 蒲谷 典浩 | 251 | 219 | 160 | 180 | 124 | 934 |
第5位 | 吉久保隆彦 | 234 | 266 | 198 | 180 | 36 | 914 |
第4シフト終了時点です。