順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 268 | 236 | 246 | 246 | 0 | 996 |
準優勝 | 大澤 隆 | 246 | 206 | 237 | 244 | 48 | 981 |
第3位 | 宮崎 実 | 268 | 191 | 224 | 276 | 0 | 959 |
第4位 | 和田 巧 | 223 | 255 | 235 | 221 | 16 | 950 |
第5位 | 長谷川篤太郎 | 276 | 212 | 226 | 231 | 4 | 949 |
第4シフト終了時点です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 268 | 236 | 246 | 246 | 0 | 996 |
準優勝 | 大澤 隆 | 246 | 206 | 237 | 244 | 48 | 981 |
第3位 | 宮崎 実 | 268 | 191 | 224 | 276 | 0 | 959 |
第4位 | 和田 巧 | 223 | 255 | 235 | 221 | 16 | 950 |
第5位 | 長谷川篤太郎 | 276 | 212 | 226 | 231 | 4 | 949 |
第4シフト終了時点です。