順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 輝彦 | 215 | 258 | 234 | 279 | 0 | 986 |
準優勝 | 水戸野裕之 | 224 | 184 | 269 | 217 | 0 | 894 |
第3位 | 水戸野裕之 | 246 | 192 | 203 | 246 | 0 | 887 |
第1シフト~第4シフト通算順位表彰
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 輝彦 | 215 | 258 | 234 | 279 | 0 | 986 |
準優勝 | 水戸野裕之 | 224 | 184 | 269 | 217 | 0 | 894 |
第3位 | 水戸野裕之 | 246 | 192 | 203 | 246 | 0 | 887 |
第1シフト~第4シフト通算順位表彰