順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 美津子 | 179 | 203 | 191 | 192 | 196 | 182 | 210 | 1353 |
準優勝 | 片倉 光子 | 159 | 186 | 210 | 184 | 232 | 186 | 150 | 1307 |
第3位 | 田中 信祐 | 220 | 160 | 235 | 199 | 189 | 246 | 30 | 1279 |
決勝シュートアウトの結果
優勝 田中選手でした。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 美津子 | 179 | 203 | 191 | 192 | 196 | 182 | 210 | 1353 |
準優勝 | 片倉 光子 | 159 | 186 | 210 | 184 | 232 | 186 | 150 | 1307 |
第3位 | 田中 信祐 | 220 | 160 | 235 | 199 | 189 | 246 | 30 | 1279 |
決勝シュートアウトの結果
優勝 田中選手でした。