順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 吉彦 | 158 | 194 | 194 | 108 | 654 |
準優勝 | 田尻 一清 | 173 | 165 | 212 | 90 | 640 |
第3位 | 田尻 民子 | 181 | 152 | 178 | 120 | 631 |
第4位 | 水田 晴秋 | 155 | 208 | 177 | 90 | 630 |
第5位 | 薮田 保則 | 182 | 202 | 190 | 36 | 610 |
35名の参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 吉彦 | 158 | 194 | 194 | 108 | 654 |
準優勝 | 田尻 一清 | 173 | 165 | 212 | 90 | 640 |
第3位 | 田尻 民子 | 181 | 152 | 178 | 120 | 631 |
第4位 | 水田 晴秋 | 155 | 208 | 177 | 90 | 630 |
第5位 | 薮田 保則 | 182 | 202 | 190 | 36 | 610 |
35名の参加ありがとうございます♪