順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 007 C | 493 | 552 | 516 | 87 | 1822 | |
準優勝 | NBK C | 549 | 498 | 508 | 65 | 1750 | |
第3位 | ガンバ A | 496 | 512 | 504 | 63 | 1701 | |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 007 C | 493 | 552 | 516 | 87 | 1822 | |
準優勝 | NBK C | 549 | 498 | 508 | 65 | 1750 | |
第3位 | ガンバ A | 496 | 512 | 504 | 63 | 1701 | |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。